Giá xe Honda HR V mới nhất tháng 11/2024: Giảm 50% phí trước bạ
Thứ Hai, 04/11/2024 - 22:37 - loanpd
Giá xe Honda HR V
HR-V là mẫu xe quen thuộc với nhiều năm góp mặt tại phân khúc SUV cỡ B, đồng thời cũng là một trong những dòng ô tô bán tốt của Honda Việt Nam. Doanh số tích lũy 9 tháng đầu 2024 của HR-V đạt hơn 4.000 chiếc, ngang ngửa CR-V và chỉ xếp sau City.

Với việc chính sách ưu đãi phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước còn kéo dài đến hết tháng 11, Honda tiếp tục ưu đãi các dòng xe nhập khẩu để tăng tính cạnh tranh, trong đó có HR-V.
Cụ thể, cả ba phiên bản Honda HR-V G, L và RS đều được hỗ trợ 50% phí trước bạ theo mức tính phí trước bạ 10%, lần lượt trị giá 35 triệu, 41,3 triệu và 43,5 triệu đồng. Cùng đó là các khuyến mại từ phía đại lý.
Sau ưu đãi từ hãng, giá xe Honda HR V còn khoảng 664 triệu, 785 triệu và 827,5 triệu đồng.
Phiên bản | Giá (triệu đồng) |
---|---|
Honda HR-V G | 699 |
Honda HR-V L | 826 |
Honda HR-V RS | 871 |
Bảng giá xe Honda HR V mới nhất tháng 11/2024 (riêng màu trắng và đỏ giá cộng thêm 5 triệu đồng.
Giá lăn bánh Honda HR-V
Giá lăn bánh Honda HR-V gồm: Giá bán tại đại lý + Lệ phí trước bạ (vẫn từ 10-12% do là xe nhập khẩu) + Phí đăng ký biển số (tối đa 20 triệu đồng) + Phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm (90.000 đồng) + Phí bảo trì đường bộ 1 năm (1.560.000 đồng) + Bảo hiểm TNDS bắt buộc với xe 5 chỗ (tối thiểu 480.700 đồng).
Ví dụ, khách hàng tại Hà Nội mua Honda HR-V RS nếu không có ưu đãi hiện sẽ phải chi số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Đây là mức giá lăn bánh Honda HR-V RS cao nhất cả nước.
Trong đó, lệ phí trước bạ ở mức 12% của giá tính lệ phí trước bạ do xe đăng ký tại Hà Nội. Phí đăng ký biển số xe con tại Hà Nội cũng ở mức cao nhất - 20 triệu đồng.
Giá lăn bánh xe Honda HR-V G 2024 (Màu Đen, Xám)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Phí trước bạ | 83.880.000 | 69.900.000 | 83.880.000 | 76.890.000 | 69.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 805.260.700 | 791.270.700 | 786.260.700 | 779.270.700 | 772.280.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 763.320.700 | 756.330.700 | 744.320.700 | 740.825.700 | 737.330.700 |
Giá lăn bánh xe Honda HR-V G 2024 (Màu Trắng, Đỏ)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 704.000.000 | 704.000.000 | 704.000.000 | 704.000.000 | 704.000.000 |
Phí trước bạ | 84.480.000 | 70.400.000 | 84.480.000 | 77.440.000 | 70.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 810.860.700 | 796.770.700 | 791.860.700 | 784.820.700 | 777.780.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 768.620.700 | 761.580.700 | 749.620.700 | 746.100.700 | 742.580.700 |
Giá lăn bánh xe Honda HR-V L 2024
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 |
Phí trước bạ | 99.120.000 | 82.600.000 | 99.120.000 | 90.860.000 | 82.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 947.500.700 | 930.970.700 | 928,500,700 | 920.240.700 | 911.980.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 897.940.700 | 889.680.700 | 878.940.700 | 874.810.700 | 870.680.700 |
Giá lăn bánh xe Honda HR-V L 2024 (Màu Đỏ, Trắng ngọc)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 |
Phí trước bạ | 99.720.000 | 83.100.000 | 99.720.000 | 91.410.000 | 83.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 953.100.700 | 936.470.700 | 934.100.700 | 925.790.700 | 917.480.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 903.240.700 | 894.930.700 | 884.240.700 | 880.085.700 | 875.930.700 |
Giá lăn bánh xe ô tô Honda HR-V RS 2024
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 871.000.000 | 871.000.000 | 871.000.000 | 871.000.000 | 871.000.000 |
Phí trước bạ | 104.520.000 | 87.100.000 | 104.520.000 | 95.810.000 | 87.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 997.900.700 | 980.470.700 | 978.900.700 | 970.190.700 | 961.480.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 945.640.700 | 936.930.700 | 926.640.700 | 922.285.700 | 917.930.700 |
Giá lăn bánh xe ô tô Honda HR-V RS 2024 (Màu Đỏ, Trắng ngọc, Trắng bạc)
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 876.000.000 | 876.000.000 | 876.000.000 | 876.000.000 | 876.000.000 |
Phí trước bạ | 105.120.000 | 87.600.000 | 105.120.000 | 96.360.000 | 87.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.003.500.700 | 985.970.700 | 984.500.700 | 975.740.700 | 966.980.700 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 950.940.700 | 942.180.700 | 931.940.700 | 927.560.700 | 923.180.700 |
Đánh giá xe Honda HR-V
Honda HR-V thay đổi hoàn toàn thiết kế ngoại thất so với thế hệ trước. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kim cương, cụm đèn LED toàn bộ tích hợp đèn định vị. Cụm đèn hậu tạo hình mảnh hơn và có dải LED chạy ngang đuôi.

Hệ thống kết nối điện thoại thông minh Honda Connect lần đầu tiên được trang bị trên HR-V thế hệ mới.
Chiều dài xe tăng thêm 51mm lên 4.385mm, còn chiều rộng tăng 18mm và đạt 1.790mm. Khoảng sáng gầm cũng tăng 11mm, tuy nhiên chiều cao trần thấp hơn đôi chút. Phiên bản RS sử dụng bộ la-zăng kích thước 18 inch.
Hàng ghế sau của Honda HR-V được đặt lùi về phía sau 30mm, có thể ngả thêm 2 độ so với đời cũ và khoảng để chân tăng 35mm, giúp tư thế ngồi thoải mái hơn.
Hàng ghế sau cũng có nhiều kiểu thiết lập, phù hợp chở nhiều loại đồ vật kích thước khác nhau. Toàn bộ ghế bọc da và có ghế lái chỉnh điện 8 hướng trên bản RS.
Phiên bản Honda HR-V G dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 119 mã lực, mô-men xoắn 145Nm, còn bản L và RS lắp máy tăng áp 1.5L, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 240Nm. Xe trang bị hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Tất cả phiên bản Honda HR-V đều trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing. Mẫu SUV cỡ nhỏ cũng đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm của ASEAN NCAP.
Ngoài ra, HRV có thể tiếp cận với đối tượng khách hàng ở phân khúc cao hơn để cạnh tranh với Mazda CX-30 (849-909 triệu đồng), Mazda CX-3 (649-729 triệu đồng), Hyundai Tucson (825 triệu đến 1,02 tỷ đồng).
Tin cũ hơn
Suzuki bị gọi tên trong top 10 xe bán chậm tháng 5/2024
Doanh số VinFast VF 5 gấp gần 5 lần các đối thủ cộng lại
Mua Toyota Corolla Cross 7/2024: Bảng giá mới nhất và khuyến mãi đặc biệt!
Vì sao nhiều mẫu ô tô bị khai tử tại Việt Nam
Doanh số ô tô Hyundai Việt Nam tháng 9/2024 đạt đỉnh
Có thể bạn quan tâm
-
Kỷ nguyên hybrid: Xe bán tải bước vào cuộc cách mạng xanhCác mẫu xe bán tải hybrid sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, giảm đáng kể chi phí vận hành và mở rộng phạm vi di chuyển, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng.
-
3 mẫu xe ô tô bán chạy nhất Đông Nam Á nhưng lại bán ế Việt NamToyota Hilux, Isuzu D-Max và Toyota Avanza dù có doanh số ảm đạm tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm liền, nhưng lại là những mẫu xe bán chạy nhất tại Đông Nam Á năm 2024.
-
Lexus GX 460 2014 SUV 10 năm tuổi vẫn đắt giáMẫu SUV hạng sang nhập khẩu từ Mỹ hiện được giao dịch trên thị trường xe cũ với mức giá khoảng 2 tỷ đồng. So với các dòng xe Đức, Lexus GX 460 giữ giá tốt hơn nhờ khả năng off-road vượt trội và khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ.
-
Danh sách sedan cỡ B giảm giá tháng 4: Có mẫu rẻ nhất phân khúc chỉ từ 340 triệuPhân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam hiện ghi nhận gần 10 mẫu xe đang cạnh tranh, trong đó đa số đều được các hãng áp dụng chương trình ưu đãi và giảm giá sâu trong tháng 4 nhằm kích cầu tiêu dùng và giải phóng hàng tồn
-
Sedan mất dần sức hút: Loạt mẫu xe tụt dốc doanh sốTrong tháng 2/2025, doanh số phân khúc sedan cỡ D chỉ đạt 156 xe, ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với tháng trước. Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe trong phân khúc này đều rơi vào danh sách những mẫu xe bán chậm nhất trên thị trường.