So sánh trang bị Ford Explorer, Volkswagen Teramont X và Hyundai Palisade
Thứ Tư, 10/07/2024 - 20:04 - tienkm
Để tìm ra mẫu xe phù hợp với nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ phiên bản tiêu chuẩn của 3 mẫu xe Ford Explorer, Volkswagen Teramont X và Hyundai Palisade dựa trên các yếu tố ngoại thất, nội thất, động cơ và trang bị tiện ích.

Cùng được định vị là SUV cỡ lớn nhưng cả 3 mẫu xe này lại có giá bán chênh lệch nhau khá nhiều, chính vì thế những trang bị của xe cũng sẽ có phần khác nhau.
| Ngoại thất | Volkswagen Teramont X | Hyundai Palisade | Ford Explorer |
| Giá xe | 1,998 tỷ đồng | 1,469 tỷ đồng | 1,999 tỷ đồng |
| Kích thước | 4.917 x 1.989 x 1.729 | 4995 x 1975 x 1785 | 5.049 x 2.004 x 1.778 |
| Khoảng sáng gầm(mm) | 233 | 203 | 200 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 540 | 510 | 596 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 6-7 | 7 chỗ |
| Mâm đúc hợp kim | 20 inch | 18-20 inch | 20 inch |
| Hệ thống phanh | Đĩa thông gió | Đĩa | Đĩa |
| Lốp xe trước/sau | 255/50R20 | 245/60R18 | 255/55R20 |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Full LED | LED Projector | Đèn chiếu gần kiểu LED tự động với dải đèn LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
| Đèn pha điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng | Có | Có | Có |
| Đèn chào mừng | Có | Có | Có |
| Logo phát sáng | Có | không | không |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | không | không |
| Đèn thảm sàn | Có | không | không |
| Cụm đèn phía sau | 3D LED kết hợp logo phát sáng phía sau | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, gương phía hành khách tự động phối hợp với chức năng lùi hỗ trợ tài xế, chức năng sưởi, nhớ vị trí | Gập điện, Tích hợp báo rẽ, Sấy gương, Cảnh báo điểm mù, Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Có |
| Cốp sau | đá cốp | bấm điện đá cốp | đá cốp |
| Giá nóc | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có |
Đều là SUV cỡ lớn nhưng “tân binh” Volkswagen Teramont X lại chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi, trong khi Hyundai Palisade lại có cấu hình tùy chọn 6 - 7 chỗ; còn Ford Explorer lại là 7 chỗ.
| Nội thất | Volkswagen Teramont X | Hyundai Palisade | Ford Explorer |
| Màn hình trung tâm | 12 inch điều khiển bằng cử chỉ, Apple CarPlay, USB, Bluetooth | 12,3 inch kết nối camera 360 độ, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 8inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto |
| Đồng hồ sau vô lăng | Đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch | Đồng hồ kỹ thuật số 10 inch | Đồng hồ analog 6,5 inch |
| Màn hình HUD | Không | Có | Không |
| Chất liệu ghế | Ghế da có thông hơi | Ghế da | Ghế da cao cấp |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hươngs và 4 hưởng đệm lưng, nhớ vị trí ghế | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi, làm mát, nhớ vị trí | Chỉnh điện 8 hươngs |
| Ghế hành khách phía trên | Chỉnh điện 8 hướng và 4 hươngs đệm lưng | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi, làm mát, nhớ vị trí | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế sau | Sưởi hàng ghế sau | Ghế “Captain”, điều khiển 1 chạm, rèm che nắng | Rèm che nắng |
| Vô lăng | Bọc da, cảm ứng, chỉnh điện 4 hướng | Bọc da, sưởi | Bọc da, sưởi, chỉnh điện 4 hưởng |
| Cần số | Điện tử | Điện tử | Điện tử |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panoramic Sunroof | Không | Toàn cảnh Paronama |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 12 loa Infinity | 12 loa |
| Sạc không dây | Không | Không | có |
| Điều hòa | Điều hòa tự động 3 không khí PM2.5 | Điều hòa Tự động, 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng khí hâu |
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Đèn viền nội thất | 30 màu | không | không |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động bên trong | Chống chói tự động ECM | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày, đêm |
| Khóa điện thông minh | Có | Có | Có |
| Nút bấm khởi động điện | Có | Có | Có |
| Bệ tỳ tay | Trước, sau | Trước, sau | Trước, sau |
Trong 3 mẫu xe Ford Explorer, Hyundai Palisade và Volkswagen Teramont X thì mẫu xe đến từ Mỹ có động cơ mạnh mẽ nhất.
| Động cơ | Volkswagen Teramont X | Hyundai Palisade | Ford Explorer |
| Loại động cơ | 2.0 TSI | R2.2 CRDi | Xăng 2.3L Ecoboost |
| Hộp số | ly hợp kép DSG 7 cấp | tự động 8 cấp | tự động 10 cấp |
| Công suất cực đại (mã lực) | 220 | 200 | 273 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 350 | 440 | 431,5 |
| Hệ dẫn động | dẫn động 4 bánh 4Motion | FWD | 4WD |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 70 | 71 | 72,7 |
| Dung tích xi lanh | 1984 | 2.199 | 2261 |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập, đa điểm | Treo đa liên kết | Treo đa liên kết |
| Chế độ lái | Eco, Comfort, Sport, Custom, Off road, Offroad Custom, Snow | Eco, Sport, Normal, Smart | Eco, Normal, Sport, Slippery, Deep Sand, Trail, và Tow Haul |
Cả 3 mẫu xe này đều sở hữu loạt những trang bị tiện ích tiên tiến, hỗ trợ tối đa cho người lái trong quá trình vận hành.
| Trang bị an toàn | Volkswagen Teramont X | Hyundai Palisade | Ford Explorer |
| Túi khí | 9 | 6 | 10 |
| Cảnh báo tập trung cho người lái | Có | Có | không |
| Khóa vi sai điện tử (EDS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống Cân bằng điện tử(ESC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống trơn trượt (ASR) | Có | không | không |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | Không | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe (PLA) | Có | Không | Có |
| Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe trước/sau PDC | Có | Không | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực(EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanhkhẩn cấp(BA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo rời tay khỏi vô lăng (HOD) | Có | Không | Không |
| Hệ thống phanh khẩn cấp trong phố(giám sát người đi bộ, người đi xe đạp) | Có | Không | Có |
| Cảnh báo va chạm trước & hỗ trợ phanh | Có | Có | Có |
| Hệ thống bảo vệ trước và chạm | Không | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống trộm | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ chuyển làn | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có | Có |