Giá xe Mitsubishi Xpander mới nhất tháng 10/2024: Giảm 50% phí trước bạ
Thứ Năm, 03/10/2024 - 16:05 - loanpd
Giá xe Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander từ khi ra mắt Việt Nam, nhiều năm liền là cái tên ăn khách nhất phân khúc xe đa dụng (MPV).
Kết thúc năm 2023, Xpander đạt doanh số cộng dồn 19.740 chiếc, dẫn đầu phân khúc và là mẫu ô tô bán chạy nhất toàn thị trường. Xpander hiện cũng dẫn đầu nhóm MPV về lượng bán trong năm 2024.

Trong tháng 9, các phiên bản Mitsubishi Xpander AT Premium và Xpander Cross được hãng hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, giảm so với mức 100% của tháng trước.
Giá khuyến mãi Xpander 2024 tháng 10/2024?
Phiên bản | Ưu đãi |
Xpander 1.5 MT | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Xpander 1.5 AT | - Không có khuyến mại từ hãng |
Xpander 1.5 AT Premium | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 33.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Xpander Cross | – Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 35.000.000 VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 21.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander mới nhất tháng 10/2024
Phiên bản | Giá (triệu đồng) |
---|---|
Mitsubishi Xpander MT | 560 |
Mitsubishi Xpander AT | 598 |
Mitsubishi Xpander AT Premium | 658 |
Mitsubishi Xpander Cross | 698 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander gồm: Giá bán tại đại lý + Lệ phí trước bạ (từ 10-12%, riêng bản MT từ 5-6% do là xe lắp ráp) + Phí đăng ký biển số (tối đa 20 triệu đồng) + Phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm (90.000 đồng) + Phí bảo trì đường bộ 1 năm (1.560.000 đồng) + Bảo hiểm TNDS bắt buộc với xe 7 chỗ (tối thiểu 873.400 đồng).
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander 1.5 MT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
Phí trước bạ | 66.600.000 | 55.500.000 | 66.600.000 | 61.050.000 | 55.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 649.973.400 | 638.773.400 | 630.973.400 | 625.373.400 | 619.773.400 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 616.373.400 | 610.773.400 | 597.373.400 | 594.573.400 | 591.773.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander 1.5 AT
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Phí trước bạ | 71.760.000 | 59.800.000 | 71.760.000 | 65.780.000 | 59.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 692.533.400 | 680.573.400 | 673.533.400 | 667.553.400 | 661.573.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander 1.5 AT Premium
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
Phí trước bạ | 78.960.000 | 65.800.000 | 78.960.000 | 72.380.000 | 65.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 759.733.400 | 746.573.400 | 740.733.400 | 734.153.400 | 727.573.400 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 720.253.400 | 713.673.400 | 701.253.400 | 697.963.400 | 694.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mitsubishi Xpander Cross 2024
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 | 698.000.000 |
Phí trước bạ | 83.760.000 | 69.800.000 | 83.760.000 | 76.780.000 | 69.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh tạm tính | 804.533.400 | 790.573.400 | 785.533.400 | 792.513.400 | 771.573.400 |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 762.653.400 | 755.673.400 | 743.653.400 | 740.163.400 | 736.673.400 |
Đánh giá xe Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander là mẫu xe MPV nhận được nhiều sự quan tâm của các gia đình Việt nhờ ngoại thất thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi với 7 chỗ ngồi, khả năng vận hành êm ái và đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Xe có khoảng sáng gầm 225mm lớn nhất phân khúc, cho khả năng vượt địa hình linh hoạt. Hệ thống treo cứng cáp và ổn định mang lại cảm giác lái tốt và thoải mái hơn trên mọi hành trình.
Cùng đó, nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giá bán hợp lý, Mitsubishi Xpander nhanh chóng trở thành mẫu xe được ưa chuộng và liên tục dẫn đầu về doanh số trong phân khúc.
Chính thức ra mắt Việt Nam ngày 8/8/2018, sau gần 5 năm được giới thiệu, hiện đã có hơn 80.000 chiếc Mitsubishi Xpander lăn bánh trên toàn quốc.
Mẫu MPV Nhật Bản cũng đạt nhiều thành tích như dẫn đầu phân khúc MPV 5 năm liên tiếp, top 3 mẫu xe ăn khách nhất năm 2022, 36 giải thưởng trong và ngoài nước từ các đơn vị báo chí uy tín, tại nhiều hạng mục khác nhau với lượt bình chọn cao từ người tiêu dùng.
Mitsubishi Xpander sử dụng động cơ 1.5L công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141Nm, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT.
Các phiên bản cao của Xpander được trang bị hệ thống đèn LED trước - sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp báo rẽ, ghế da, màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 6 loa, phanh tay điện tử với tính năng tự động giữ phanh, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...
Tin cũ hơn
Doanh số Sedan hạng D tháng 8/2024: Toyota Camry mất đà tháng ngâu
Động thái giảm giá mạnh của Kia Sorento hé lộ điều gì sắp xảy ra?
Giá xe Hyundai Venue cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Ra mắt siêu xe mui trần Mercedes-AMG PureSpeed giới hạn chỉ 250 chiếc
Doanh số xe MPV tháng 9/2024: Carnival bùng nổ với hơn 1000 xe bán ra
Có thể bạn quan tâm
-
Volkswagen triệu hồi hơn 177.000 xe do nguy cơ cháy nắp động cơNắp động cơ của hai mẫu SUV Atlas và Atlas Cross Sport làm bằng nhựa có thể biến dạng và dễ gây cháy.
-
Phân khúc CUV cỡ B năm 2025 Geely Coolray và Hyundai Creta có gì để gây bãoCuộc cạnh tranh trong phân khúc CUV cỡ B năm 2025 trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của tân binh Geely Coolray và phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của Hyundai Creta.
-
Bước ngoặt thuế xe hybrid: Đề xuất áp dụng mức thuế đồng nhấtMặc dù đề xuất ban đầu đưa ra mức thuế khác nhau cho xe hybrid (HEV 70%, PHEV 50% so với xe xăng), nhiều ý kiến đang kêu gọi áp dụng mức thuế ưu đãi đồng nhất 50% cho cả hai loại.
-
Mazda khai tử 4 mẫu xe vào năm 2025: Những cái tên nào sẽ bị loại bỏ?Bốn mẫu xe bao gồm Mazda 2, Mazda 6, CX-3 và MX-30 sẽ chính thức ngừng sản xuất trước khi năm 2025 khép lại.
-
Jaecoo J7 PHEV hoàn tiền cho khách hàng tại Việt NamĐại diện hãng cho biết, khách hàng đã mua Jaecoo J7 PHEV trước 18/4/2025 sẽ được hoàn lại số tiền từ 40 – 50 triệu đồng vì mẫu xe này vừa đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế.