Hyundai Tucson 2024 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive | |
Giá | 979 triệu | |
xuất xứ | Lắp ráp | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.640 x 1.865 x 1.665 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
Trục cơ sở (mm) | 2.755 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm | 181 | 200 |
Hyundai Tucson đang là chiếc xe nhỉnh hơn ở nhiều thông số kích thước, đặc biệt chiều dài cơ sở vượt trội để mang đến không gian nội thất rộng rãi cho khách hàng.
So sánh Hyundai Tucson và Mazda CX-5 về Ngoại thất
Hyundai Tucson 2024 1.6 Turbo
Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive
Ngoại thất | Hyundai Tucson 2024 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
Đèn trước | LED Projector tự động bật/tắt | LED tự động bật/tắt |
Đèn Hậu | LED | |
Lazang | 19 inch | |
Lốp | 235/55 | 225/55 |
Gương hậu | Chỉnh/gập điện, báo rẽ | Chỉnh/gập điện, báo rẽ |
Cốp điện thông minh | Có | |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
Ở mặt trang bị ngoại thất, Tucson đang có ưu thế hơn về sự trẻ trung trong thiết kế, đặc trưng của các dòng xe Hàn Quốc. Đồng thời, xe còn thêm tính năng sấy kính ở gương chiếu hậu bên ngoài tốt hơn đối thủ cùng phân khúc.
So sánh Hyundai Tucson và Mazda CX-5 về Nội thất
Nội thất | Hyundai Tucson 2024 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
Ghế | Bọc da, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí | Bọc da Nappa, ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí |
Tiện nghi ghế | Sưởi/làm mát ghế trước | Sưởi/làm mát ghế trước, sưởi ghế sau |
Vô - lăng | Bọc da, sưởi, lẫy chuyển số, cần số điện tử | Bọc da, sưởi, lẫy chuyển số |
Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kim/Số + Màn hình 7 inch |
Màn hình trung tâm | 12,3 inch | 8inch |
Apple Carplay Android Auto | Không dây | |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | |
Âm thanh | 8 loa Bose | 10 loa Bose |
Sạc không dây | Có | - |
Đèn viền nội thất | Có | - |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Ga tự động (Cruise Control) | Thích ứng |
Về thẩm mỹ, Hyundai Tucson vẫn gây ấn tượng mạnh với người dùng bởi thiết kế theo xu hướng mới và khả năng hoàn thiện tốt. Tính năng trên xe cũng ấn tượng hơn như màn hình sau vô-lăng, cần số điện tử, còn Mazda CX-5 nổi bật nhờ hàng ghế sau có sưởi.
So sánh Hyundai Tucson và Mazda CX-5 về Động cơ
Vận hành | Hyundai Tucson 2024 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
Động cơ | Xăng tăng áp 1.6L | Xăng hút khí tự nhiên 2.5L |
Công suất | 177 mã lực | 188 mã lực |
Momen xoắn | 265 NM | 252 NM |
Hộp số | Ly hợp kép 7 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian | |
Dung tích bình xăng | 54 lít | 58 lít |
Ở mặt vận hành, hai chiếc xe cũng không khác biệt nhau quá nhiều khi ở các thông số đầu ra.
So sánh Hyundai Tucson và Mazda CX-5 về tiện nghi
Thông số | Hyundai Tucson 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
---|---|---|
Màn hình giải trí | 12,3 inch | 8 inch |
Kết nối điện thoại | Apple Carplay/Android Auto không dây | Apple Carplay/Android Auto không dây |
Sạc điện thoại không dây | Có | Không |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Hệ thống loa | 8 loa Bose | 10 loa Bose |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Có | Không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
Cốp điện rảnh tay | Có | Có |
Điều hoà 2 vùng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi trên cả xe khá tương đồng, Tucson nổi bật hơn với màn hình giải trí cỡ lớn, còn CX-5 gây ấn tượng với dàn âm thanh 10 Bose
So sánh Hyundai Tucson và Mazda CX-5 về An toàn
An toàn | Hyundai Tucson 2024 1.6 Turbo | Mazda CX-5 2.5 Signature Exclusive |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa | |
Cảm biến đỗ xe | Trước/sau/bên hông | Trước/sau |
Camera đỗ xe | 360 độ | |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | - |
Gói an toàn chủ động (Adas) | Có | Có |
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | |
Cân bằng điện tử | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | |
Số túi khí | 6 |
Cuộc đua an toàn trên các dòng xe hiện nay khá cân bằng khi Tucson và Mazda CX-5 đều có những công nghệ cao cấp nhất.