Lynk & Co 06 vừa ra mắt cạnh tranh với Mitsubishi Xforce Ultimate.
So sánh thông số Lynk & Co 06 và Mitsubishi Xforce Ultimate
Thông số | Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.340 x 1.820 x 1.625 | 4.390 x 1.810 x 1.660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | 2.650 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 172 | 222 |
Động cơ | 1.5 lít tăng áp | 1.5 lít |
Công suất | 178 mã lực | 103 mã lực |
Hộp số | DCT 7 cấp ướt | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Phanh | Đĩa | Đĩa |
Lốp | 215/55R18 | 225/50R18 |
Hệ thống treo | Trước: MacPhersonSau: Liên kết đa điểm | Trước: MacPhersonSau: Thanh xoắn |
Từ bảng trên có thể thấy, Mitsubishi Xforce Ultimate có thể vượt trội hơn Lynk & Co 06 về kích thước song ở khả năng vận hành lại kém hơn.
Trong khi Xforce chỉ sử dụng động cơ xăng 1.5L loại thường thì Lynk & Co 06 là loại 1.5L tăng áp, cho công suất lên tới 178 mã lực, nhiều hơn Xforce 75 mã lực. Thêm vào đó, loại hộp số Lynk & Co 06 sử dụng cũng là ly hợp kép 7 cấp ướt, cho khả năng vận hành thể thao hơn loại CVT trên Xforce.
Hệ thống treo trên Lynk & Co 06 cũng được đánh giá tốt hơn so với Mitsubishi Xforce.
Lynk & Co 06 (trên) và Mitsubishi Xforce (dưới).
So sánh trang bị Lynk & Co 06 và Mitsubishi Xforce Ultimate
Trang bị | Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate |
---|---|---|
Đèn trước/ sau | LED | LED |
Đèn sương mù | Sau LED | Trước LED |
Đèn bật/ tắt tự động | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Cốp điện | Không | Có |
Gương | Chỉnh/ gập điện | Chỉnh/ gập điện |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Không |
Lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có | Không |
Chế độ lái | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh cơ |
Điều hoà | Tự động hai vùng/ có cửa gió hàng hai | Tự động hai vùng/ có cửa gió hàng hai |
Lọc không khí | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Đồng hồ đa thông tin | 10,25 inch | 8 inch |
Màn hình giải trí | 12,3 inch | 12,3 inch |
Loa | 6 | 8 |
Phanh tay điện tử + Auto Hold | Có | Có |
Không chỉ ở phần vận hành mà ở trang bị, Lynk & Co 06 cũng được đánh giá nhỉnh hơn so với Mitsubishi Xforce Ultimate khi có ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số sau vô-lăng. Tuy nhiên, Mitsubishi Xforce Ultimate lại sở hữu bộ 8 loa Yamaha đáng tiền và cốp điện cũng rất được ưa chuộng.
Về trang bị cửa sổ trời, với một số người thích thì sẽ đánh giá đây là điểm hơn trên Lynk & Co 06 khi sử dụng loại toàn cảnh. Nhưng với khí hậu mùa hè nắng nóng của Việt Nam, nhiều người không thích trang bị này.
Lynk & Co 06 (trên) có nhiều trang bị ADAS hơn Mitsubishi Xforce (dưới).
So sánh an toàn Lynk & Co 06 và Mitsubishi Xforce Ultimate
An toàn | Lynk & Co 06 | Mitsubishi Xforce Ultimate |
---|---|---|
ABS, EBD, BA | Có | Có |
Kiểm soát vào cua chủ động | Không | Có |
Hệ thống chống lật | Có | Không |
Camera | 360 hỗ trợ quan sát gầm | Lùi |
Túi khí | 6 | 6 |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hình ảnh khi rẽ | Có | Không |
Cảm biến lùi | Radar | Có |
Điều khiển hành trình | Thích ứng | Thích ứng |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Đèn pha tự động | Có | Có |
Cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
Cảnh báo chuyển làn và hỗ trợ chuyển làn | Có | Không |
Cảnh bảo phương tiện tới gần | Có | Không |
Cảnh báo va chạm phía sau | Có | Không |
Cảnh báo mở cửa | Có | Không |
Về an toàn, ở các trang bị cơ bản, hai mẫu xe gần như tương đương nhau. Nhưng khi xét về công nghệ ADAS, dù cả Lynk & Co 06 và Mitsubishi Xforce Ultimate đều có song trên Lynk & Co 06 lại nhiều công nghệ hơn hẳn.
Kết luận
Lynk & Co 06 có giá bán cao hơn 24 triệu đồng so với Mitsubishi Xforce Ultimate nhưng bù lại, các trang bị hay khả năng vận hành, an toàn cũng được đánh giá vượt trội hơn.
Giá bán 729 triệu đồng của Lynk & Co 06 được xem rất cạnh tranh song với những khách hàng vẫn còn e ngại yếu tố Trung Quốc thì rõ ràng Mitsubishi Xforce Ultimate vẫn sẽ là sự lựa chọn nếu đặt lên bàn cân.