So sánh các phiên bản Subaru Forester tại Việt Nam
Thứ Hai, 05/08/2024 - 19:34
Hiện tại, Subaru Forester có ba phiên bản chính: Subaru Forester 2.0i-L, Subaru Forester 2.0i-S (đã ngừng nhập khẩu), và Subaru Forester 2.0i-S EyeSight. Ngoài ra, còn có phiên bản Subaru Forester GT Edition, thực chất là phiên bản Forester i-S hoặc Forester i-S EyeSight được trang bị thêm bộ phụ kiện GT. Do phiên bản Forester i-S đã ngừng nhập khẩu, trong bài viết này, chúng tôi chỉ so sánh hai phiên bản 2.0i-L và 2.0i-S EyeSight.
Tất cả các phiên bản của Subaru Forester đều sử dụng động cơ và hệ truyền động giống nhau, bao gồm:
- Động cơ Boxer, 4 xy-lanh, dung tích 1995cc, phun nhiên liệu trực tiếp
- Hộp số vô cấp CVT
- Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng
Về phần thân và lốp xe
Phiên bản Forester 2.0i-L được trang bị mâm 17 inch với kích cỡ lốp 225/60 R17, trong khi phiên bản Forester 2.0i-S EyeSight sử dụng mâm 18 inch với kích cỡ lốp 225/55 R18. Sự khác biệt này mang lại những trải nghiệm lái xe khác nhau, phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng khách hàng.
Hệ thống đèn Subaru Forester
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Đèn trước LED | Đèn trước LED tự động thay đổi tầm cao |
Rửa đèn pha tự động kiểu pop-up | Rửa đèn pha tự động kiểu pop-up |
Đèn sau LED | Đèn sau LED |
Đèn sương mù sau | Đèn sương mù sau |
Đèn sương mù trước halogen | Đèn sương mù trước LED |
Đèn pha liếc theo góc lái (SRH) |
Phiên bản Subaru Forester 2.0i-L được trang bị đèn sương mù trước loại Halogen. Trong khi đó, phiên bản Forester 2.0i-S EyeSight nổi bật với đèn sương mù trước LED, đèn pha LED có khả năng tự động thay đổi tầm cao, và tính năng đèn pha liếc theo góc lái, mang lại tầm nhìn tối ưu và an toàn hơn trong mọi điều kiện lái xe.
Cốp sau xe Subaru Forester
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Đèn khoang hành lý | Đèn khoang hành lý |
Cấp nguồn điện 12-vôn ở khoang hành lý | Cấp nguồn điện 12-vôn ở khoang hành lý |
Móc túi khoang hành lý(x4) | Móc túi khoang hành lý(x4) |
Móc lưới khoang hành lý(x4) | Móc lưới khoang hành lý(x4) |
Nắp che hành lý có thể thu gọn | Nắp che hành lý có thể thu gọn |
Mở cửa bằng mã pin | Mở cửa bằng mã pin |
Cửa cốp sau mở điện với chức năng nhớ độ cao |
Hệ thống điều hòa Subaru Forester
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Hệ thống máy lạnh 2 vùng độc lập tự động có lọc chống bụi | Hệ thống máy lạnh 2 vùng độc lập tự động có lọc chống bụi |
Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Sưởi kính sau có hẹn giờ | Sưởi kính sau có hẹn giờ |
Kính chiếu hậu có sưởi | |
Sưởi Gương |
Camera trên Subaru Forester
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị 8 inch với Navigation và 6 loa | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị 8 inch với Navigation và 6 loa |
Công tắc điều khiển hệ thống nghe nhìn lắp trên vô lăng | Công tắc điều khiển hệ thống nghe nhìn lắp trên vô lăng |
Kết nối bluetooth gọi điện thoại rảnh tay | Kết nối bluetooth gọi điện thoại rảnh tay |
Cổng USB đơn, cổng kết nối thiết bị ngoại vi và HDMI (bảng điều khiển trung tâm) | Cổng USB đơn, cổng kết nối thiết bị ngoại vi và HDMI (bảng điều khiển trung tâm) |
Cổng USB đôi sau hộp chứa đồ trung tâm (chỉ cấp nguồn) | Cổng USB đôi sau hộp chứa đồ trung tâm (chỉ cấp nguồn) |
Camera sau | Camera sau |
Camera quan sát bên hông xe |
kiểm soát và lái xe Subaru Forester
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Kiểm soát tốc độ hành trình | Kiểm soát hành trình thích ứng – ACC |
SI-DRIVE (Hệ thống lái thông minh Subaru Intelligent Drive với 2 chế độ: Intelligent và Sport) | SI-DRIVE (Hệ thống lái thông minh Subaru Intelligent Drive với 2 chế độ: Intelligent và Sport) |
Kiểm soát khi đổ dốc | Kiểm soát khi đổ dốc |
Tự động giữ xe đứng yên | Tự động giữ xe đứng yên |
Định hướng mô-men xoắn chủ động | Định hướng mô-men xoắn chủ động |
Hệ thống ổn định thân xe | Hệ thống ổn định thân xe |
Phanh tay điện tử | Phanh tay điện tử |
Chế độ X- MODE | Chế độ X- MODE đặc biệt |
Hệ thống an toàn Subaru Forester
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Túi khí SRS trước | Túi khí SRS trước |
Túi khí SRS bên hông trước (ví trí lái và hành khách phía trước) | Túi khí SRS bên hông trước (ví trí lái và hành khách phía trước) |
Túi khí SRS rèm ( phía trước và sau, cả hai bên) | Túi khí SRS rèm ( phía trước và sau, cả hai bên) |
Túi khí SRS đầu gối (vị trí lái) | Túi khí SRS đầu gối (vị trí lái) |
Khóa đai an toàn chỉnh được độ cao (các ghế trước) | Khóa đai an toàn chỉnh được độ cao (các ghế trước) |
Móc khóa đai an toàn phía trước có rút đai và giới hạn tải | Móc khóa đai an toàn phía trước có rút đai và giới hạn tải |
Tựa đầu 3 vị trí cho hàng ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí cho hàng ghế sau |
Thắt đai an toàn 3 điểm cho 3 vị trí ghế sau | Thắt đai an toàn 3 điểm cho 3 vị trí ghế sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 4 kênh với 4 cảm biến độc lập hoạt động ở mỗi bánh xe | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 4 kênh với 4 cảm biến độc lập hoạt động ở mỗi bánh xe |
Hệ thống hỗ trợ phanh | Hệ thống hỗ trợ phanh |
Chức năng ưu tiên chân phanh | Chức năng ưu tiên chân phanh |
Khóa lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn ISO | Khóa lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn ISO |
Các cửa sau có khóa trẻ em (cả hai bên) | Các cửa sau có khóa trẻ em (cả hai bên) |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Cảnh báo xe chạy ngang phía sau (SRVD) | |
Công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Subaru Forester:
Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-S Eyesight |
Chu trình kết hợp: 9,0L / 100Km | Chu trình kết hợp: 8,51L / 100Km |
Chu trình trong đô thị: 12,0L / 100Km | Chu trình trong đô thị: 9,83L / 100Km |
Chu trình ngoài đô thị: 7,1L / 100Km | Chu trình ngoài đô thị: 7,75L / 100Km |
Subaru Forester 2.0i-L hiện có giá bán là 1.128 triệu đồng, trong khi phiên bản Subaru Forester 2.0i-S EyeSight có giá bán là 1.288 triệu đồng. Sự chênh lệch về giá này phản ánh những tính năng và công nghệ tiên tiến hơn được trang bị trên phiên bản EyeSight, mang lại trải nghiệm lái xe an toàn và tiện nghi vượt trội.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Subaru Forester 2.0 i-S Eyesight |
Kích thước (D x R x C) | 4,625 x 1,815 x 1,730 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.670 mm |
Khoảng sáng gầm | 220 mm |
Khả năng lội nước | 500 mm |
Số chỗ ngồi | 5 |
Trọng lượng không tải | 1.580 kg |
Cỡ lốp | 225/55 R18 |
Dung tích động cơ (cc) | 1.995 cc |
Loại động cơ | Xăng, 2.0L Boxer 4 xi lanh 16 van, DOHC |
Công suất | 156 Hp @ 6.000 rpm |
Mô-men xoắn | 196 Nm @ 4.000 rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 63L |
Hộp số | Tự động vô cấp (CVT) với lẫy chuyển số |
Hệ dẫn động | Active Torque Split AWD System (4 bánh toàn thời gian) |
Vận tốc tối đa | 193 km/h |
Hệ thống treo | Trước kiểu thanh chống MacPherson Sau kiểu xương đòn kép |
Ghế da | Lái, phụ chỉnh điện 8 hướng |
Tiêu thụ nhiên liệu | Chu trình kết hợp: 8,51L / 100Km Chu trình trong đô thị: 9,83L / 100Km Chu trình ngoài đô thị: 7,75L / 100Km |
Subaru Forester 2024 là một mẫu xe đa dụng thể thao lý tưởng, đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình yêu thích dã ngoại nhờ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nội thất rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, giá bán tương đối cao và trang bị chưa phong phú có thể là những thách thức mà Subaru Forester 2024 phải đối mặt khi tiếp cận thị trường khách hàng Việt.
Tin cũ hơn
So sánh các phiên bản Mitsubishi Triton 2024 vừa ra mắt: Giá bán, thông số kỹ thuật
Cùng tầm giá vậy nên chọn MG RX5 hay Toyota Yaris Cross?
Dù có giá bán trên 800 triệu đồng, MG RX5 1.5 LUX và Toyota Yaris Cross HEV thuộc vào các phân khúc xe khác nhau, có công nghệ và trang bị khác nhau..
So sánh các phiên bản Mazda CX3 2024: thông số, động cơ, tiện nghi, an toàn
So sánh Hyundai Accent 2024 với các đối thủ có gì khác biệt?
Xe hybrid tầm giá 1 tỷ, nên chọn Haval H6 vừa ra mắt hay Toyota Corolla Cross?
Có thể bạn quan tâm
-
So sánh các phiên bản Kia Morning 2024: thông số, động cơ, tiện nghi và an toànKia Morning là một trong những xe nổi bật nhất phân khúc hatchback hạng A, thu hút bởi thiết kế trẻ trung đi cùng với hệ thống trang bị hiện đại. Sang thế hệ thứ tư, Morning “lột xác” càng hấp dẫn hơn. Tuy nhiên giá xe không còn cạnh tranh như trước.
-
So sánh Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross 2024Phân khúc SUV cỡ C luôn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ với những cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn. Trong số đó, Mazda CX-5 và Toyota Cross 2024 nổi lên như hai đối thủ đáng chú ý, gây ra không ít bối rối cho người tiêu dùng khi phải đưa ra quyết định lựa chọn.
-
So sánh các phiên bản Toyota Camry 2024: thông số, động cơ, tiện nghi, an toànToyota Camry là một trong những dòng xe sedan nổi tiếng và được yêu thích nhất trên thị trường ô tô hiện nay. Với thiết kế sang trọng, đa dạng các tính năng tiện ích và động cơ mạnh mẽ, Camry đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng
-
So sánh các phiên bản Ford Everest 2024: thông số, động cơ, tiện nghi, an toànFord Everest 2024 là mẫu SUV đa dụng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng với nhiều phiên bản khác nhau. Là một mẫu xe được khách hàng Việt yêu thích trong phân khúc.
-
So sánh Mitsubishi Xforce Ultimate 2024 và Lynk & Co 06 2024: thông số, trang bị, an toànLynk & Co 06 công bố giá bán 729 triệu đồng tại Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc xe gầm cao hạng B, trong đó có Mitsubishi Xforce Ultimate.