Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá xe từ 76 đến 534 triệu đồng
Thứ Năm, 03/08/2023 - 17:09 - Chưa có
Ngày 3/8, Mercedes-Benz Việt Nam thông báo dành tặng ưu đãi đặc quyền giảm giá tương đương 50% VAT (áp dụng trên giá bán lẻ đề xuất công bố bởi hãng) cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng, áp dụng từ 3/8 đến hết ngày 30/9.
Dòng xe Mercedes-AMG G 63 có giá niêm yết 11,75 tỷ đồng, được giảm giá 534 triệu đồng đến hết tháng 9.
Mức giảm giá nêu trên sẽ được khấu trừ vào giá giao dịch thực tế giữa người tiêu dùng cuối cùng và nhà phân phối.
Hóa đơn VAT sẽ vẫn áp dụng mức thuế chính thức là 10% áp dụng cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
Tuy nhiên, chương trình không áp dụng cho các dòng xe: GLC-Class (phiên bản lắp ráp trong nước), EQS 500 4Matic (SUV), EQE 500 4MATIC (SUV), EQB 250, Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC và Mercedes-Maybach S 680 4MATIC.
Danh mục các dòng xe và mức giảm giá cụ thể, như bảng dưới:
Dòng xe | Giá bán lẻ đề xuất (VND) | Mức giảm giá (VND) |
C 200 Avantgarde (W206) | 1,669,000,000 | 75,939,500 |
C 200 Avantgarde (W206) (V1) | 1,709,000,000 | 77,759,500 |
C 200 Avantgarde Plus (W206) | 1,789,000,000 | 81,399,500 |
C 200 Avantgarde Plus (W206) (V1) | 1,914,000,000 | 87,087,000 |
C 300 AMG (W206) | 2,089,000,000 | 95,049,500 |
C 300 AMG (W206) (V1) | 2,199,000,000 | 100,054,500 |
E 180 FL | 2,050,000,000 | 93,275,000 |
E 180 FL (V1) | 2,159,000,000 | 98,234,500 |
E 200 Exclusive FL | 2,310,000,000 | 105,105,000 |
E 200 Exclusive FL (V1) | 2,540,000,000 | 115,570,000 |
E 300 AMG FL | 2,950,000,000 | 134,225,000 |
E 300 AMG FL (V1) | 3,209,000,000 | 146,009,500 |
EQS 450+ | 4,839,000,000 | 220,174,500 |
EQS 450+ (V1) | 5,009,000,000 | 227,909,500 |
EQS 580 4MATIC | 5,959,000,000 | 271,134,500 |
GLS 450 4MATIC | 5,309,000,000 | 241,559,500 |
GLS 450 4MATIC (V1) | 5,249,000,000 | 238,829,500 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1) | 2,429,000,000 | 110,519,500 |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 3,430,000,000 | 156,065,000 |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC (V1) | 2,849,000,000 | 129,629,500 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | 5,679,000,000 | 258,394,500 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ (Facelift) | 6,719,000,000 | 305,714,500 |
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8,679,000,000 | 394,894,500 |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC (Z223) | 8,199,000,000 | 373,054,500 |
S 450 4MATIC | 5,039,000,000 | 229,274,500 |
S 450 4MATIC Luxury | 5,559,000,000 | 252,934,500 |
C 300 AMG (W206) CBU | 2,399,000,000 | 109,154,500 |
GLB 200 AMG (V1) | 2,089,000,000 | 95,049,500 |
GLC 300 4MATIC Coupe | 3,129,000,000 | 142,369,500 |
GLE 450 4MATIC | 4,619,000,000 | 210,164,500 |
GLE 450 4MATIC (V1) | 4,559,000,000 | 207,434,500 |
GLE 450 4MATIC (V2) | 4,509,000,000 | 205,159,500 |
V 250 AMG | 3,669,000,000 | 166,939,500 |
V 250 Luxury | 3,039,000,000 | 138,274,500 |
Vito Tourer 121 (V2) | 2,099,000,000 | 95,504,500 |
Mercedes-AMG G 63 (V1) | 11,750,000,000 | 534,625,000 |
Đáng chú ý, chương trình tri ân khách hàng thân thiết với mức ưu đãi nâng từ 1% lên 2% trên giá bán lẻ đề xuất dành cho khách hàng đã từng sở hữu xe Mercedes-Benz đã được hãng công bố vào tháng 7/2023 cũng sẽ được áp dụng đồng thời.
Bên cạnh đó, mức ưu đãi từ Chính phủ giảm 50% mức lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước vẫn sẽ có hiệu lực đến hết năm 2023 trên các mẫu xe C-Class, E-Class, GLC và AMG C 43 vừa được ra mắt.
Tin cũ hơn
Mercedes-Benz triển khai chương trình ưu đãi kép từ 01/09 đến 30/09/2024
Thị trường ô tô Việt năm 2024, khởi đầu thiếu suôn sẻ
Doanh số sedan hạng C tháng 9/2024: Civic chạm đáy
Bùng nổ taxi điện mini giá cước siêu rẻ
Doanh số xe hybrid tháng 9/2024 tăng mạnh
Có thể bạn quan tâm
-
Vì sao Honda Civic Type R tăng giá chóng mặt tại Việt Nam?Honda Civic Type R, mẫu xe hiệu năng cao, vừa được điều chỉnh giá niêm yết lên gần 3 tỷ đồng, tăng hàng trăm triệu đồng so với mức giá trước đây.
-
Kia Carnival hybrid sắp đổ bộ thị trường Việt NamThông tin về Kia Carnival Hybrid đã chính thức được cập nhật trên trang chủ của Kia Việt Nam, đánh dấu sự ra mắt sắp tới của mẫu MPV tiên tiến này. Dù đã bắt đầu nhận đặt hàng trước, giá bán chính thức của xe vẫn chưa được công bố.
-
Doanh số xe điện Porsche giảm mạnh trên toàn cầuNhu cầu với dòng xe điện Porsche Taycan giảm gần một nửa, trong khi doanh số các mẫu xe động cơ xăng truyền thống lại tăng.
-
Dẫn đầu phân khúc: Vì sao Mazda CX-5 vẫn không có đối thủ xứng tầm?Trong năm 2024, Mazda CX-5 đạt doanh số hơn 14.000 xe, dù giảm 12% so với năm 2023 nhưng vẫn vượt xa đối thủ xếp thứ hai là Ford Territory với lượng bán cao hơn gấp rưỡi.
-
Những mẫu xe nhập khẩu gây sốc với mức tăng giá mới tháng 1/2025Cùng với các chương trình giảm giá xe ô tô để thúc đẩy nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2025, một số mẫu xe nhập khẩu lại chứng kiến sự điều chỉnh tăng giá từ đầu năm 2025 của các nhà phân phối.