Mục Lục
- 1. Bảng giá xe Mazda 2 Hatchback
- 2. Tổng quan về xe Mazda 2 hatchback
- 3. Thông số kỹ thuật Mazda 2 hatchback
Giá bán Mazda 2 Hatchback mới nhất tháng 01/2025
Mazda 2 Sport - phiên bản hatchback do THACO AUTO phân phối - là một lựa chọn hoàn hảo cho nhóm khách hàng trẻ tuổi và phụ nữ nhờ vào những điều chỉnh thiết kế hiện đại và thời trang.
Bảng giá xe Mazda 2 Hatchback
Tại thị trường Việt Nam, Mazda 2 hatchback vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Dòng xe này được phân phối với 2 phiên bản với giá niêm yết như sau:
- Mazda 2 Sport 1.5L Luxury: 527 triệu đồng
- Mazda 2 Sport 1.5L Premium: 544 triệu đồng
Tổng quan về xe Mazda 2 hatchback
Phiên bản Mazda 2 hatchback 2024 đã được nâng cấp đáng kể, với thiết kế cản sau mới mẻ và bộ mâm hợp kim 16 inch hoàn toàn mới, mang lại vẻ trẻ trung và năng động. Dù không trang bị ăng-ten màu đen, tổng thể chiếc xe vẫn thể hiện sự tinh tế và hiện đại, đáp ứng tốt thị hiếu của các gia đình trẻ và chị em phụ nữ đang tìm kiếm một mẫu xe vừa thời thượng, vừa tiện nghi.
Nội thất của Mazda 2 Sport được thiết kế với sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu da và nỉ, tạo điểm nhấn bằng chỉ khâu màu đỏ trên ghế, mang đến một không gian sang trọng và thể thao. Bảng táp-lô được phối màu đỏ-đen, đi kèm màn hình trung tâm kích thước 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, tạo nên trải nghiệm giải trí và tiện nghi tối ưu cho người lái. Vô lăng được thiết kế chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, kết hợp với hệ thống điều hòa tự động, mang lại sự thoải mái trong mọi hành trình.
Cả hai phiên bản Mazda 2 Sport hatchback đều trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5 lít, cung cấp công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hệ thống truyền động bao gồm hộp số tự động 6 cấp kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hai chế độ lái Normal và Sport, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.
Điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản Mazda 2 Sport 2024 nằm ở trang bị an toàn. Phiên bản Premium được trang bị hệ thống 6 túi khí và tích hợp hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA cùng Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM thuộc công nghệ an toàn Hyundai I-Activsense, mang lại sự an tâm tối đa cho người lái.
Bên cạnh đó, cả hai phiên bản Mazda 2 hatchback vẫn được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn tiêu chuẩn bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chống trộm, camera lùi và cảm biến va chạm phía sau.
Thông số kỹ thuật Mazda 2 hatchback
Bạn có thể tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật của hai phiên bản Mazda 2 hatchback trong bảng dưới đây để có cái nhìn tổng quan hơn về dòng xe này.
Thông số | Mazda 2 Sport 1.5L Luxury | Mazda 2 Sport 1.5L Premium |
KÍCH THƯỚC KHỐI LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể | 4080 x 1695 x 1515 | 4080 x 1695 x 1515 |
Chiều dài cơ sở | 2570 | 2570 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 | 5 |
Khoảng sáng gầm xe | 143 | 143 |
Khối lượng không tải | 1092 | 1092 |
Khối lượng toàn tải | 1524 | 1524 |
Thể tích khoang hành lý | 280 | 280 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 | 44 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | ||
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
Dung tích xi lanh | 1496 | 1496 |
Công suất tối đa | 110/6000 | 110/6000 |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | 144/4000 |
Hộp số | 6AT | 6AT |
Chế độ thể thao | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có | Có |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | Có | Có |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / McPherson | Độc lập McPherson / McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS |
Kích thước lốp xe | 185/60R16 | 185/60R16 |
Đường kính mâm xe | 16" | 16" |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gạt mưa tự động | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen | Halogen |
Cửa sổ trời | Không | Không |
Ống xả kép | Không | Không |
NỘI THẤT | ||
Chất liệu nội thất (Da) | Da + nỉ màu đen chỉ đỏ | Da + nỉ màu đen chỉ đỏ |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Ghế lái có nhớ vị trí | Không | Không |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
DVD player | Không | Không |
Màn hình cảm ứng | 7" | 7" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Không |
Giữ phanh tự động | Không | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Không |
Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái | Auto ghế lái |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Không |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | Không | Không |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có | Có |
AN TOÀN | ||
Số túi khí | 2 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không |
Camera quan sát 360 độ | Không | Không |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km) | ||
Trong đô thị | 7,48 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 7,26 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
Ngoài đô thị | 5,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 4,88 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
Kết hợp | 5,93 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 5,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
i-ACTIVSENSE | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Không | Không |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Không | Không |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Không | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Không | Không |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Không |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Không |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có |
Bảng giá các dòng xe Mazda
Có thể bạn quan tâm
-
Giá xe Toyota Yaris Cross mới nhất tháng 1/2025Tháng 1/2025, khách hàng mua bất kỳ phiên bản nào của Toyota Yaris Cross cũng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm ưu đãi lãi suất 6,99%/năm khi trả góp.
-
Doanh số xe nhỏ cỡ A tháng 11/2024: Hyundai i10 gom hết kháchDoanh số xe cỡ A tháng 11 là 1.437 xe, tăng 38% so với tháng trước, trong đó Hyundai i10 chiếm tới hơn 1.000 chiếc.
-
Kinh nghiệm "vàng" giúp bạn lái xe an toàn khi đi ngược nắngLái xe trên những cung đường bị ánh nắng chiếu xiên, đặc biệt trong các khung giờ nắng gắt, luôn là một thách thức đối với các tài xế. Dù đang ở giai đoạn đầu mùa đông, cường độ ánh sáng mạnh và góc chiếu nghiêng của mặt trời vẫn có thể gây khó chịu, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ mất an toàn trên hành trình.
-
Đánh giá Toyota Corolla Cross 2024: Lột xác với trang bị cao cấpToyota Corolla Cross là một bước đi đầy chiến lược của Toyota để đáp ứng xu hướng gia tăng của dòng SUV gầm cao trên toàn cầu.
-
6 thói quen tai hại khi lái xe mùa đông bạn có đang mắc phải?Việc khởi động xe rồi di chuyển ngay, bơm lốp quá căng, mở hé cửa kính khi lái xe hay mặc quá nhiều quần áo khi ngồi sau vô lăng đều là những thói quen gây hại nghiêm trọng cho chiếc xe của bạn trong điều kiện thời tiết lạnh giá.