Mức phạt vi pham giao thông
Mức phạt giao thông dành cho phương tiện tham gia giao thông là xe ô tô và xe mô tô xe gắn máy
Bảng giá và mức điều chỉnh các mẫu xe Honda từ 1/4/2023 như sau:
| Lỗi vi phạm | Mức phạt ô tô | mức phạt Mô tô (nghìn đồng) |
| Không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Chuyển hướng không nhường quyền đi trước | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Chuyển hướng không nhường đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Dừng, đỗ không có tín hiệu | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Đỗ xe chiếm đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Không giữ khoảng cách an toàn | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Không nhường đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Chuyển làn không đúng nơi, không có tín hiệu | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Không giảm tốc độ và nhường đường khi ra đường chính | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Dừng, đỗ xe không đúng quy định | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Quay đầu xe trong khu dân cư | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Quay đầu xe không đúng quy định | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Gây tai nạn không dừng lại | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Bấm còi, rú ga, sử dụng đèn chiếu xa không đúng quy định | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Dừng, đỗ xe vi phạm an toàn đường sắt | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Quay đầu xe nơi giao nhau với đường sắt | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Sử dụng điện thoại khi lái xe | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Đi vào đường cấm, đi ngược chiều | 600.000-800.000 vnđ | 800.000-1.200.000 vnđ |
| Không đi đúng phần đường, làn đường | 600.000-800.000 vnđ | 800.000-1.200.000 vnđ |
Có thể bạn quan tâm
-
Đại lý tăng tốc xả hàng tồn kho, xe VIN 2025 giảm cả trăm triệuHàng loạt mẫu ô tô sản xuất năm 2025 đang được các đại lý giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho. Mức ưu đãi có mẫu lên tới hơn 160 triệu đồng. -
Denza Z - xe điện Trung Quốc nhanh hơn và rẻ hơn Porsche 911Mẫu xe điện mới của BYD có công suất 1.582 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 1,96 giây kèm giá bán 184.800 USD ở thị trường quốc tế. -
Mercedes-AMG CLA45 EV - sedan cỡ nhỏ nhanh nhất tại 'Địa ngục xanh'Thành tích 7 phút 32,07 giây giúp mẫu xe điện hiệu suất cao Mercedes-AMG CLA45 EV vượt Audi RS3 ở nhóm sedan cỡ nhỏ bốn cửa. -
Đề xuất bố trí làn vượt xe, cấm 'mượn' làn ngược chiều có phù hợp?Các đề xuất mới của Cục CSGT về tổ chức giao thông, bố trí làn vượt xe hướng đến tăng tốc độ lưu thông, cải thiện an toàn giao thông nhưng cần thêm sự đồng bộ từ hạ tầng. -
Xe sang xứ Hàn Genesis GV80 Hybrid lộ diệnHàn Quốc- Xe gầm cao trang bị hệ truyền động hybrid mới, bộ pin làm mát bằng nước, bán từ tháng 9.