Mức phạt vi pham giao thông
Mức phạt giao thông dành cho phương tiện tham gia giao thông là xe ô tô và xe mô tô xe gắn máy
Bảng giá và mức điều chỉnh các mẫu xe Honda từ 1/4/2023 như sau:
Lỗi vi phạm | Mức phạt ô tô | mức phạt Mô tô (nghìn đồng) |
Không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Chuyển hướng không nhường đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Dừng, đỗ không có tín hiệu | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Đỗ xe chiếm đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Không giữ khoảng cách an toàn | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Không nhường đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Chuyển làn không đúng nơi, không có tín hiệu | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Không giảm tốc độ và nhường đường khi ra đường chính | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
Dừng, đỗ xe không đúng quy định | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Quay đầu xe trong khu dân cư | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Quay đầu xe không đúng quy định | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Gây tai nạn không dừng lại | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Bấm còi, rú ga, sử dụng đèn chiếu xa không đúng quy định | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Dừng, đỗ xe vi phạm an toàn đường sắt | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Quay đầu xe nơi giao nhau với đường sắt | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Sử dụng điện thoại khi lái xe | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
Đi vào đường cấm, đi ngược chiều | 600.000-800.000 vnđ | 800.000-1.200.000 vnđ |
Không đi đúng phần đường, làn đường | 600.000-800.000 vnđ | 800.000-1.200.000 vnđ |
Có thể bạn quan tâm
-
Xe giá rẻ dưới 500 triệu: KIA Morning tuột dốc không phanhPhân khúc xe hạng A trong tháng 8/2024 đã ghi nhận sự sụt giảm chung, phù hợp với xu hướng thị trường. Đặc biệt, doanh số của KIA Morning đang ở mức đáng báo động. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, mẫu xe này có nguy cơ lọt vào danh sách những xe bán chậm nhất, điều này đặt ra thách thức lớn cho KIA trong việc tái định vị và tăng cường sức cạnh tranh của mẫu xe vốn được ưa chuộng trong phân khúc giá rẻ.
-
Vì chậm đổi mới, Mazda CX-5 đánh mất vị thế trên bảng xếp hạng xe SUV tốt nhấtVới ít sự thay đổi, Mazda CX-5 đã dần đánh mất vị thế dẫn đầu trên bảng xếp hạng xe SUV tốt nhất vào tay các đối thủ khác.
-
Daihatsu Rocky Crossfield, SUV hạng A mang phong cách bụi bặmDù là một mẫu xe ý tưởng, nhưng các thay đổi trên Daihatsu Rocky Crossfield rất dễ để thực hiện với bất kỳ chiếc Rocky hay Toyota Raize nguyên bản nào.
-
Đánh giá GAC GS8 All new mới ra mắt: Thiết kế đẳng cấp, động cơ mạnh mẽGAC All-New GS8 là một mẫu SUV cỡ lớn mang đậm phong cách thiết kế đột phá và hiện đại. Được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến cùng hiệu suất vận hành mạnh mẽ và khả năng linh hoạt, mẫu xe này hứa hẹn sẽ tạo nên một làn gió mới đầy sức hút trong phân khúc SUV hạng sang tại thị trường Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về sự kết hợp giữa hiệu năng, tiện nghi, và thiết kế đẳng cấp.
-
Lịch sử hình thành của mẫu xe Hyundai SonataTrải qua 30 năm hiện diện trên thị trường, Hyundai Sonata đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người tiêu dùng thông qua 8 thế hệ, khẳng định vị thế của một dòng sedan hạng D cỡ trung mang phong cách Hàn Quốc.