Mức phạt vi pham giao thông
Mức phạt giao thông dành cho phương tiện tham gia giao thông là xe ô tô và xe mô tô xe gắn máy
Bảng giá và mức điều chỉnh các mẫu xe Honda từ 1/4/2023 như sau:
| Lỗi vi phạm | Mức phạt ô tô | mức phạt Mô tô (nghìn đồng) |
| Không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Chuyển hướng không nhường quyền đi trước | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Chuyển hướng không nhường đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Dừng, đỗ không có tín hiệu | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Đỗ xe chiếm đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Không giữ khoảng cách an toàn | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Không nhường đường | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Chuyển làn không đúng nơi, không có tín hiệu | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Không giảm tốc độ và nhường đường khi ra đường chính | 100.000-200.000 vnđ | 100.000-200.000 vnđ |
| Dừng, đỗ xe không đúng quy định | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Quay đầu xe trong khu dân cư | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Quay đầu xe không đúng quy định | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Gây tai nạn không dừng lại | 300.000-400.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Bấm còi, rú ga, sử dụng đèn chiếu xa không đúng quy định | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Dừng, đỗ xe vi phạm an toàn đường sắt | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Quay đầu xe nơi giao nhau với đường sắt | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Sử dụng điện thoại khi lái xe | 600.000-800.000 vnđ | 300.000-400.000 vnđ |
| Đi vào đường cấm, đi ngược chiều | 600.000-800.000 vnđ | 800.000-1.200.000 vnđ |
| Không đi đúng phần đường, làn đường | 600.000-800.000 vnđ | 800.000-1.200.000 vnđ |
Có thể bạn quan tâm
-
Cận cảnh siêu xe Pagani Huayra 70 Derecho độc nhất thế giớiNằm trong bộ 3 siêu xe kỷ niệm sinh nhật 70 của nhà sáng lập thương hiệu, Pagani Huayra 70 Derecho sở hữu động cơ V12 twin-turbo 6.0L với công suất 864 mã lực. -
Toyota - 'ông hoàng' xe hybrid ở Ấn ĐộTổng doanh số xe hybrid tại Ấn Độ trong năm tài chính 2026 là 123.000 chiếc, trong đó riêng Toyota là 102.000 xe. -
Vì sao Audi Q5 mới và Volvo XC60 khiến khách hàng phải đắn đo?Audi Q5 thế hệ mới và Volvo XC60 đều thuộc nhóm SUV hạng sang cỡ trung, nhưng mỗi mẫu xe theo đuổi triết lý thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sử dụng khác nhau. -
Đánh Giá Xe Porsche Cayenne Turbo Electric: Mẫu SUV khiến nhiều siêu xe phải dè chừngPorsche Cayenne Electric là một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất của thương hiệu Đức trong giai đoạn chuyển đổi sang xe điện. -
Giá xe sedan tầm 500-600 triệu đồng giảm sâu mùa giữa nămDù qua thời kỳ đỉnh cao doanh số, phân khúc xe sedan tầm giá từ 500 đến 600 triệu đồng vẫn tạo ra sức hút với các ưu đãi giá.