Giá xe Toyota Yaris Cross 2024 mới nhất

Ngày 19/09/2023, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Toyota Yaris Cross 2024 sau nhiều ngày chờ đợi. Xe thuộc phân khúc SUV hạng B và được chú trọng vào trang bị để cạnh tranh với các đối thủ như Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V và Mazda CX3 và Mitsubishi Xforce.

Tại thời điểm mở bán, giá Toyota Yaris Cross theo công bố chính hãng như sau:

Bảng giá xe Toyota Yaris Cross
Phiên bản Màu sắc Giá xe (triệu đồng)
Yaris Cross Xăng Trắng ngọc trai/ Đen, Ngọc lam/ Đen , Cam/ Đen 662
Trắng ngọc trai 658
Đen 650
Yaris Cross Hybrid Trắng ngọc trai/ Đen, Ngọc lam/ Đen , Cam/ Đen 777
Trắng ngọc trai 773
Đen 765

Toyota Yaris Cross 2024 có khuyến mại gì không?

Hiện mẫu xe hoàn toàn mới của Toyota không nhận được bất kỳ thông báo nào về ưu đãi từ chính hãng. Song, phía đại lý sẽ có những chương trình kích cầu nhất định. Do đó, khách hàng có nhu cầu mua xe Yaris Cross vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết.

Để mẫu xe Toyota Yaris Cross đủ điều kiện lưu hành, ngoài những chi phí cơ bản, người tiêu dùng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Được biết, tại Hà Nội sẽ có mức phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross Xăng màu đen tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000
Phí trước bạ 78.000.000 65.000.000 78.000.000 71.500.000 65.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 750.337.000 737.337.000 731.337.000 724.837.000 718.337.000

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross Xăng màu Trắng ngọc trai  tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 658.000.000 658.000.000 658.000.000 658.000.000 658.000.000
Phí trước bạ 78.960.000 65.800.000 78.960.000 72.380.000 65.800.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 759.297.000 746.137.000 740.297.000 733.717.000 727.137.000

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross Xăng 2 tông màu tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000
Phí trước bạ 79.440.000 66.200.000 79.440.000 72.820.000 66.200.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 763.777.000 750.537.000 744.777.000 738.157.000 731.537.000

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross Hybrid màu đen tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 765.000.000 765.000.000 765.000.000 765.000.000 765.000.000
Phí trước bạ 91.800.000 76.500.000 91.800.000 84.150.000 76.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 879.137.000 863.837.000 860.137.000 852.487.000 844.837.000

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross Hybrid Trắng ngọc trai tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 773.000.000 773.000.000 773.000.000 773.000.000 773.000.000
Phí trước bạ 92.760.000 77.300.000 92.760.000 85.030.000 77.300.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 888.097.000 872.637.000 869.097.000 861.367.000 853.637.000

Giá lăn bánh Toyota Yaris Cross Hybrid 2 tông màu tạm tính

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000 777.000.000
Phí trước bạ 93.240.000 77.700.000 93.240.000 85.470.000 77.700.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 892.577.000 877.037.000 873.577.000 865.807.000 858.037.000

Thông tin xe Toyota Yaris Cross 2024

Được phát triển trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA), Toyota Yaris Cross sở số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.310 x 1.770 x 1.615 (mm). Trục cơ sở của xe đạt 2.620 mm, chiều cao gầm ở mức 210 mm và bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2 m. Các thông số này đều khá ấn tượng trong phân khúc.

Do hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi nên bảng màu ngoại thất của Toyota Yaris Cross cũng rất đa dạng, từ tùy chọn đơn sắc cho đến 2 tông màu cá tính, gồm: Đen, Trắng ngọc trai, Trắng ngọc trai - Đen, Ngọc lam - Đen và Cam - Đen. Từ đó, giúp đáp ứng tốt nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.

Bảng giá các dòng xe Toyota

Có thể bạn quan tâm