Mục Lục
- 1. Giá xe Ford Everest 2026 và chương trình ưu đãi mới nhất
- 2. Thông số kỹ thuật xe Ford Everest
Giá xe Ford Everest 2026 mới nhất
Ford Everest được ra mắt lần đầu vào năm 2003, là một dòng SUV cỡ lớn được sản xuất bởi Ford Motor Company. Trải qua nhiều thế hệ, Everest đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho người tiêu dùng muốn sở hữu một xe đa dụng, mạnh mẽ và đáng tin cậy, đặc biệt là cho những cuộc phiêu lưu off-road. Ford Everest là một mẫu xe được khách hàng Việt yêu thích trong phân khúc xe gầm cao 7 chỗ.
Đầu tháng 03/2021, Ford Everest Sport chính thức được giới thiệu tại Việt Nam, đồng thời số phiên bản của mẫu SUV này cũng giảm xuống chỉ còn 3 thay vì 5 như trước.
Ngày 1/3/2022, đúng như lịch hẹn, Ford Everest 2026 chính thức ra mắt toàn cầu với sự thay đổi toàn diện từ kết cấu khung gầm cho đến thiết kế nội - ngoại thất cũng như trang bị tiện ích và động cơ. Và đó là "chiếc SUV đa năng, mạnh mẽ, rộng rãi”, ông Ian Foston - kỹ sư trưởng về nền tảng Everest cho hay.
Bước sang đầu tháng 07/2022, Ford Everest hoàn toàn mới đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam nhằm gia tăng tính cạnh tranh cũng như cung cấp đến người dùng mẫu SUV 7 chỗ toàn diện hơn. Chỉ 5 tháng sau (tháng 12 năm 2022), phiên bản Ford Everest Titanium 4x2 tiếp tục được nâng cấp với loạt trang bị an toàn cho người dùng.
Ngày 23/3/2023, Ford Việt Nam tiếp tục tung ra phiên bản cao cấp nhất Everest Wildtrak mới với hàng loạt cải tiến tinh tế và đầy cá tính, trở thành bạn đồng hành tin cậy dành cho những tay lái đam mê khám phá và thử thách.
Giá xe Ford Everest 2026 và chương trình ưu đãi mới nhất
trên trang web chính thức của Ford Việt Nam đang cập nhật bảng giá xe Ford Everest 2026 từ 1,099 tỷ đồng cho các tùy chọn phiên bản như sau:
| Bảng giá Ford Everest | ||
| Phiên bản | Màu sắc | Giá xe (tỷ đồng) |
| Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 | Màu đen | 1,499 |
| Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4 | Màu Trắng tuyết/ Màu Đỏ cam/ Màu Vàng Luxe | 1,506 |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Màu khác | 1,468 |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1,475 |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Nội thất da màu hạt dẻ | 1,475 |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ | 1,482 |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Màu khác | 1,299 |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1,306 |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Nội thất da màu hạt dẻ | 1,306 |
| Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ | 1,313 |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | Màu khác | 1,178 |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 | Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam | 1,185 |
| Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 | Màu khác | 1,099 |
Với khách hàng quan tâm đến Ford Everest 2026 có thể liên hệ trực tiếp đại lý Ford chính hãng trên toàn quốc để nắm bắt thông tin và giá bán xe một cách cụ thể.
Xem thêm: So sánh các phiên bản Ford Everest 2026
Thông số kỹ thuật xe Ford Everest
Kích thước
| Thông số | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| La-zăng | Vành hợp kim nhôm đúc 20 inch | Vành hợp kim nhôm đúc 18 inch | ||
| Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/65R18 | ||
| Hệ thống treo sau | Sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | |||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ và thanh chống lắc | |||
Ngoại thất
| Thông số | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT | 4x2Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
| Hệ thống đèn chiếu sáng trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc cua | LED, tự động bật đèn | ||
| Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động | Chỉnh tay | ||
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Không |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | |||
| Cửa sổ toàn cảnh Panorama | Có | Có | Không | Không |
| Cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh | Có | Có | Có | Không |
Nội thất
| Thông số | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT | 4x2Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng | |||
| Vật liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp | |||
| Tay lái bọc da | Có | Không | ||
| Hàng ghế trước | Ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
| Hàng ghế 3 gập điện | Có | Không | Không | Không |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh tay | ||
| Cửa kính điều khiển điện | Một chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt bên người lái | |||
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth | |||
| Hệ thống giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4 | |||
| 8 loa | ||||
| Màn hình cảm ứng TFT 12 inch | Màn hình cảm ứng TFT 8 inch | Màn hình cảm ứng TFT 8 inch | Màn hình cảm ứng TFT 8 inch | |
| Màn hình công tơ mét | Màn hình TFT 12 inch | Màn hình TFT 8 inch | Màn hình TFT 8 inch | Màn hình TFT 8 inch |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | Có | Có | Có |
Động cơ và vận hành
| Thông số | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 | |
| Loại động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 209.8/3.750 | 170/3.500 | |||
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 500/1.750-2.000 | 405/1.750-2.500 | |||
| Dung tích (cc) | 1.996 | ||||
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian | Dẫn động một cầu | |||
| Hộp số | Tự động 10 cấp | Tự động 6 cấp | |||
| Trợ lực lái điện | Có | ||||
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa | ||||
| Phanh tay điện tử | Có | ||||
Trang bị an toàn
| Thông số | Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Titanium 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Ambiente 2.0L AT 4x2 |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí phía trước | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LKA | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ duy trì làn đường LWA | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chống trộm | Có | |||
| Kiểm soát áp suất lốp TPMS | Có | Có | Không | Không |
| Kiểm soát tốc độ Cruise Control | Tự động | Có | Có | Có |
| Kiểm soát đổ đèo | Có | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | Không | Không |
| Camera lùi | Camera toàn cảnh | camera 360 | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước và sau | Sau | ||
Bảng giá các dòng xe Ford
Có thể bạn quan tâm
-
Mazda CX-3 mới sẽ sản xuất tại Thái LanMazda CX-3 thế hệ mới dự kiến ra mắt năm 2027, có bản điện hóa. Mẫu SUV cỡ nhỏ sẽ được lắp ráp tại Thái Lan, sau đó xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. -
Xe điện VinFast thành công ở Việt Nam, còn nước ngoài thì sao?Không chỉ thành công ở quê nhà, VinFast đang cho thấy sức mạnh khi tham chiến ở các thị trường xe điện khác. -
Cận cảnh MG IM5 trình làng tại Đông Nam Á, giá từ 1,16 tỷ đồngHãng xe MG vừa công bố mức giá bán cùng các thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu sedan thuần điện cao cấp MG IM5, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong -
Các quốc gia làm gì với giao thông khi giá xăng tăng?Các nước đã ban hành nhiều quy định siết chặt lưu lượng phương tiện giao thông đến mức -
VinFast sắp chiếm một nửa thị trường ôtô ViệtTháng 4, thị phần xe VinFast chiếm gần 41% toàn ngành, tăng liên tục từ các tháng trước đó, khởi đầu là 27,4% ở tháng 1.